198 acres of prime whitetail hunting ground in Elk County. Just off Highway 160 east of Moline for easy access, but still feels secluded and untouched. The varied terrain creates the perfect setup - hardwood bottomlands, and thick-covered ridges. Plenty of natural food and water with an 8-acre pond and wet weather creek winding through.
This property has all the ingredients for growing big bucks with age and mass. The diverse habitat combined with managed hunting pressure over the years has really let the deer herd's genetics shine. You'll find sweet spots to hang stands all over, with the dramatic changes in elevation creating natural funnels and travel corridors.
More than just a hunting spot, it's an outdoorsman's paradise with the old quarry and different ecosystems to explore. Whether you're chasing whitetails, putting a line in the water, or just getting back to nature, this place has it all. The full package property in prime big buck country with waterfowl opportunities - don't let this one get away.
This is an old rock quarry that still has more opportunity to produce more. It offers great hunting, but also has the chance to have good income production with the amount of rock that is still there.
Property Features:
-8 Acre Lake
-Mature Hardwoods
-Highway 160 Access
-Wet Weather Creek
-Great Deer Herd
-Turkey
-77 Miles From Wichita, KS
-118 Miles From Joplin, MO
-102 Miles From Tulsa, OK
Contact Listing Agent: Brenton Washausen (405) 406-7798
Ask Brenton a Question
Monthly Payment | $5,123.63 |
Total Principal & Interest | $1,229,670.52 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $5,123.63 | $3,986.40 | $1,137.23 | $632,462.77 |
2 | $5,123.63 | $3,979.24 | $1,144.38 | $631,318.39 |
3 | $5,123.63 | $3,972.04 | $1,151.58 | $630,166.81 |
4 | $5,123.63 | $3,964.80 | $1,158.83 | $629,007.98 |
5 | $5,123.63 | $3,957.51 | $1,166.12 | $627,841.86 |
6 | $5,123.63 | $3,950.17 | $1,173.46 | $626,668.41 |
7 | $5,123.63 | $3,942.79 | $1,180.84 | $625,487.57 |
8 | $5,123.63 | $3,935.36 | $1,188.27 | $624,299.30 |
9 | $5,123.63 | $3,927.88 | $1,195.74 | $623,103.56 |
10 | $5,123.63 | $3,920.36 | $1,203.27 | $621,900.29 |
11 | $5,123.63 | $3,912.79 | $1,210.84 | $620,689.45 |
12 | $5,123.63 | $3,905.17 | $1,218.46 | $619,470.99 |
13 | $5,123.63 | $3,897.51 | $1,226.12 | $618,244.87 |
14 | $5,123.63 | $3,889.79 | $1,233.84 | $617,011.04 |
15 | $5,123.63 | $3,882.03 | $1,241.60 | $615,769.44 |
16 | $5,123.63 | $3,874.22 | $1,249.41 | $614,520.03 |
17 | $5,123.63 | $3,866.36 | $1,257.27 | $613,262.75 |
18 | $5,123.63 | $3,858.44 | $1,265.18 | $611,997.57 |
19 | $5,123.63 | $3,850.48 | $1,273.14 | $610,724.43 |
20 | $5,123.63 | $3,842.47 | $1,281.15 | $609,443.28 |
21 | $5,123.63 | $3,834.41 | $1,289.21 | $608,154.06 |
22 | $5,123.63 | $3,826.30 | $1,297.32 | $606,856.74 |
23 | $5,123.63 | $3,818.14 | $1,305.49 | $605,551.25 |
24 | $5,123.63 | $3,809.93 | $1,313.70 | $604,237.55 |
25 | $5,123.63 | $3,801.66 | $1,321.97 | $602,915.59 |
26 | $5,123.63 | $3,793.34 | $1,330.28 | $601,585.30 |
27 | $5,123.63 | $3,784.97 | $1,338.65 | $600,246.65 |
28 | $5,123.63 | $3,776.55 | $1,347.08 | $598,899.57 |
29 | $5,123.63 | $3,768.08 | $1,355.55 | $597,544.02 |
30 | $5,123.63 | $3,759.55 | $1,364.08 | $596,179.94 |
31 | $5,123.63 | $3,750.97 | $1,372.66 | $594,807.28 |
32 | $5,123.63 | $3,742.33 | $1,381.30 | $593,425.98 |
33 | $5,123.63 | $3,733.64 | $1,389.99 | $592,035.99 |
34 | $5,123.63 | $3,724.89 | $1,398.73 | $590,637.26 |
35 | $5,123.63 | $3,716.09 | $1,407.53 | $589,229.73 |
36 | $5,123.63 | $3,707.24 | $1,416.39 | $587,813.34 |
37 | $5,123.63 | $3,698.33 | $1,425.30 | $586,388.03 |
38 | $5,123.63 | $3,689.36 | $1,434.27 | $584,953.77 |
39 | $5,123.63 | $3,680.33 | $1,443.29 | $583,510.47 |
40 | $5,123.63 | $3,671.25 | $1,452.37 | $582,058.10 |
41 | $5,123.63 | $3,662.12 | $1,461.51 | $580,596.59 |
42 | $5,123.63 | $3,652.92 | $1,470.71 | $579,125.88 |
43 | $5,123.63 | $3,643.67 | $1,479.96 | $577,645.92 |
44 | $5,123.63 | $3,634.36 | $1,489.27 | $576,156.65 |
45 | $5,123.63 | $3,624.99 | $1,498.64 | $574,658.01 |
46 | $5,123.63 | $3,615.56 | $1,508.07 | $573,149.94 |
47 | $5,123.63 | $3,606.07 | $1,517.56 | $571,632.38 |
48 | $5,123.63 | $3,596.52 | $1,527.11 | $570,105.27 |
49 | $5,123.63 | $3,586.91 | $1,536.71 | $568,568.56 |
50 | $5,123.63 | $3,577.24 | $1,546.38 | $567,022.17 |
51 | $5,123.63 | $3,567.51 | $1,556.11 | $565,466.06 |
52 | $5,123.63 | $3,557.72 | $1,565.90 | $563,900.16 |
53 | $5,123.63 | $3,547.87 | $1,575.76 | $562,324.40 |
54 | $5,123.63 | $3,537.96 | $1,585.67 | $560,738.73 |
55 | $5,123.63 | $3,527.98 | $1,595.65 | $559,143.09 |
56 | $5,123.63 | $3,517.94 | $1,605.69 | $557,537.40 |
57 | $5,123.63 | $3,507.84 | $1,615.79 | $555,921.61 |
58 | $5,123.63 | $3,497.67 | $1,625.95 | $554,295.66 |
59 | $5,123.63 | $3,487.44 | $1,636.18 | $552,659.48 |
60 | $5,123.63 | $3,477.15 | $1,646.48 | $551,013.00 |
61 | $5,123.63 | $3,466.79 | $1,656.84 | $549,356.16 |
62 | $5,123.63 | $3,456.37 | $1,667.26 | $547,688.90 |
63 | $5,123.63 | $3,445.88 | $1,677.75 | $546,011.15 |
64 | $5,123.63 | $3,435.32 | $1,688.31 | $544,322.84 |
65 | $5,123.63 | $3,424.70 | $1,698.93 | $542,623.91 |
66 | $5,123.63 | $3,414.01 | $1,709.62 | $540,914.29 |
67 | $5,123.63 | $3,403.25 | $1,720.37 | $539,193.92 |
68 | $5,123.63 | $3,392.43 | $1,731.20 | $537,462.72 |
69 | $5,123.63 | $3,381.54 | $1,742.09 | $535,720.63 |
70 | $5,123.63 | $3,370.58 | $1,753.05 | $533,967.58 |
71 | $5,123.63 | $3,359.55 | $1,764.08 | $532,203.50 |
72 | $5,123.63 | $3,348.45 | $1,775.18 | $530,428.32 |
73 | $5,123.63 | $3,337.28 | $1,786.35 | $528,641.97 |
74 | $5,123.63 | $3,326.04 | $1,797.59 | $526,844.38 |
75 | $5,123.63 | $3,314.73 | $1,808.90 | $525,035.48 |
76 | $5,123.63 | $3,303.35 | $1,820.28 | $523,215.20 |
77 | $5,123.63 | $3,291.90 | $1,831.73 | $521,383.47 |
78 | $5,123.63 | $3,280.37 | $1,843.26 | $519,540.21 |
79 | $5,123.63 | $3,268.77 | $1,854.85 | $517,685.36 |
80 | $5,123.63 | $3,257.10 | $1,866.52 | $515,818.84 |
81 | $5,123.63 | $3,245.36 | $1,878.27 | $513,940.57 |
82 | $5,123.63 | $3,233.54 | $1,890.08 | $512,050.49 |
83 | $5,123.63 | $3,221.65 | $1,901.98 | $510,148.51 |
84 | $5,123.63 | $3,209.68 | $1,913.94 | $508,234.57 |
85 | $5,123.63 | $3,197.64 | $1,925.98 | $506,308.58 |
86 | $5,123.63 | $3,185.52 | $1,938.10 | $504,370.48 |
87 | $5,123.63 | $3,173.33 | $1,950.30 | $502,420.18 |
88 | $5,123.63 | $3,161.06 | $1,962.57 | $500,457.62 |
89 | $5,123.63 | $3,148.71 | $1,974.91 | $498,482.70 |
90 | $5,123.63 | $3,136.29 | $1,987.34 | $496,495.36 |
91 | $5,123.63 | $3,123.78 | $1,999.84 | $494,495.52 |
92 | $5,123.63 | $3,111.20 | $2,012.43 | $492,483.09 |
93 | $5,123.63 | $3,098.54 | $2,025.09 | $490,458.00 |
94 | $5,123.63 | $3,085.80 | $2,037.83 | $488,420.18 |
95 | $5,123.63 | $3,072.98 | $2,050.65 | $486,369.52 |
96 | $5,123.63 | $3,060.07 | $2,063.55 | $484,305.97 |
97 | $5,123.63 | $3,047.09 | $2,076.54 | $482,229.44 |
98 | $5,123.63 | $3,034.03 | $2,089.60 | $480,139.84 |
99 | $5,123.63 | $3,020.88 | $2,102.75 | $478,037.09 |
100 | $5,123.63 | $3,007.65 | $2,115.98 | $475,921.11 |
101 | $5,123.63 | $2,994.34 | $2,129.29 | $473,791.82 |
102 | $5,123.63 | $2,980.94 | $2,142.69 | $471,649.14 |
103 | $5,123.63 | $2,967.46 | $2,156.17 | $469,492.97 |
104 | $5,123.63 | $2,953.89 | $2,169.73 | $467,323.23 |
105 | $5,123.63 | $2,940.24 | $2,183.39 | $465,139.85 |
106 | $5,123.63 | $2,926.50 | $2,197.12 | $462,942.73 |
107 | $5,123.63 | $2,912.68 | $2,210.95 | $460,731.78 |
108 | $5,123.63 | $2,898.77 | $2,224.86 | $458,506.92 |
109 | $5,123.63 | $2,884.77 | $2,238.85 | $456,268.07 |
110 | $5,123.63 | $2,870.69 | $2,252.94 | $454,015.13 |
111 | $5,123.63 | $2,856.51 | $2,267.12 | $451,748.01 |
112 | $5,123.63 | $2,842.25 | $2,281.38 | $449,466.63 |
113 | $5,123.63 | $2,827.89 | $2,295.73 | $447,170.90 |
114 | $5,123.63 | $2,813.45 | $2,310.18 | $444,860.72 |
115 | $5,123.63 | $2,798.92 | $2,324.71 | $442,536.01 |
116 | $5,123.63 | $2,784.29 | $2,339.34 | $440,196.67 |
117 | $5,123.63 | $2,769.57 | $2,354.06 | $437,842.62 |
118 | $5,123.63 | $2,754.76 | $2,368.87 | $435,473.75 |
119 | $5,123.63 | $2,739.86 | $2,383.77 | $433,089.98 |
120 | $5,123.63 | $2,724.86 | $2,398.77 | $430,691.21 |
121 | $5,123.63 | $2,709.77 | $2,413.86 | $428,277.35 |
122 | $5,123.63 | $2,694.58 | $2,429.05 | $425,848.30 |
123 | $5,123.63 | $2,679.30 | $2,444.33 | $423,403.97 |
124 | $5,123.63 | $2,663.92 | $2,459.71 | $420,944.26 |
125 | $5,123.63 | $2,648.44 | $2,475.19 | $418,469.07 |
126 | $5,123.63 | $2,632.87 | $2,490.76 | $415,978.31 |
127 | $5,123.63 | $2,617.20 | $2,506.43 | $413,471.88 |
128 | $5,123.63 | $2,601.43 | $2,522.20 | $410,949.68 |
129 | $5,123.63 | $2,585.56 | $2,538.07 | $408,411.61 |
130 | $5,123.63 | $2,569.59 | $2,554.04 | $405,857.57 |
131 | $5,123.63 | $2,553.52 | $2,570.11 | $403,287.47 |
132 | $5,123.63 | $2,537.35 | $2,586.28 | $400,701.19 |
133 | $5,123.63 | $2,521.08 | $2,602.55 | $398,098.64 |
134 | $5,123.63 | $2,504.70 | $2,618.92 | $395,479.72 |
135 | $5,123.63 | $2,488.23 | $2,635.40 | $392,844.32 |
136 | $5,123.63 | $2,471.65 | $2,651.98 | $390,192.34 |
137 | $5,123.63 | $2,454.96 | $2,668.67 | $387,523.67 |
138 | $5,123.63 | $2,438.17 | $2,685.46 | $384,838.21 |
139 | $5,123.63 | $2,421.27 | $2,702.35 | $382,135.86 |
140 | $5,123.63 | $2,404.27 | $2,719.36 | $379,416.50 |
141 | $5,123.63 | $2,387.16 | $2,736.47 | $376,680.04 |
142 | $5,123.63 | $2,369.95 | $2,753.68 | $373,926.36 |
143 | $5,123.63 | $2,352.62 | $2,771.01 | $371,155.35 |
144 | $5,123.63 | $2,335.19 | $2,788.44 | $368,366.91 |
145 | $5,123.63 | $2,317.64 | $2,805.99 | $365,560.92 |
146 | $5,123.63 | $2,299.99 | $2,823.64 | $362,737.28 |
147 | $5,123.63 | $2,282.22 | $2,841.41 | $359,895.88 |
148 | $5,123.63 | $2,264.34 | $2,859.28 | $357,036.60 |
149 | $5,123.63 | $2,246.36 | $2,877.27 | $354,159.32 |
150 | $5,123.63 | $2,228.25 | $2,895.37 | $351,263.95 |
151 | $5,123.63 | $2,210.04 | $2,913.59 | $348,350.36 |
152 | $5,123.63 | $2,191.70 | $2,931.92 | $345,418.43 |
153 | $5,123.63 | $2,173.26 | $2,950.37 | $342,468.06 |
154 | $5,123.63 | $2,154.69 | $2,968.93 | $339,499.13 |
155 | $5,123.63 | $2,136.02 | $2,987.61 | $336,511.52 |
156 | $5,123.63 | $2,117.22 | $3,006.41 | $333,505.11 |
157 | $5,123.63 | $2,098.30 | $3,025.32 | $330,479.79 |
158 | $5,123.63 | $2,079.27 | $3,044.36 | $327,435.43 |
159 | $5,123.63 | $2,060.11 | $3,063.51 | $324,371.92 |
160 | $5,123.63 | $2,040.84 | $3,082.79 | $321,289.13 |
161 | $5,123.63 | $2,021.44 | $3,102.18 | $318,186.95 |
162 | $5,123.63 | $2,001.93 | $3,121.70 | $315,065.25 |
163 | $5,123.63 | $1,982.29 | $3,141.34 | $311,923.90 |
164 | $5,123.63 | $1,962.52 | $3,161.11 | $308,762.80 |
165 | $5,123.63 | $1,942.63 | $3,180.99 | $305,581.80 |
166 | $5,123.63 | $1,922.62 | $3,201.01 | $302,380.79 |
167 | $5,123.63 | $1,902.48 | $3,221.15 | $299,159.65 |
168 | $5,123.63 | $1,882.21 | $3,241.41 | $295,918.23 |
169 | $5,123.63 | $1,861.82 | $3,261.81 | $292,656.42 |
170 | $5,123.63 | $1,841.30 | $3,282.33 | $289,374.09 |
171 | $5,123.63 | $1,820.65 | $3,302.98 | $286,071.11 |
172 | $5,123.63 | $1,799.86 | $3,323.76 | $282,747.35 |
173 | $5,123.63 | $1,778.95 | $3,344.68 | $279,402.67 |
174 | $5,123.63 | $1,757.91 | $3,365.72 | $276,036.95 |
175 | $5,123.63 | $1,736.73 | $3,386.89 | $272,650.06 |
176 | $5,123.63 | $1,715.42 | $3,408.20 | $269,241.86 |
177 | $5,123.63 | $1,693.98 | $3,429.65 | $265,812.21 |
178 | $5,123.63 | $1,672.40 | $3,451.23 | $262,360.98 |
179 | $5,123.63 | $1,650.69 | $3,472.94 | $258,888.04 |
180 | $5,123.63 | $1,628.84 | $3,494.79 | $255,393.25 |
181 | $5,123.63 | $1,606.85 | $3,516.78 | $251,876.48 |
182 | $5,123.63 | $1,584.72 | $3,538.90 | $248,337.57 |
183 | $5,123.63 | $1,562.46 | $3,561.17 | $244,776.40 |
184 | $5,123.63 | $1,540.05 | $3,583.58 | $241,192.83 |
185 | $5,123.63 | $1,517.50 | $3,606.12 | $237,586.70 |
186 | $5,123.63 | $1,494.82 | $3,628.81 | $233,957.89 |
187 | $5,123.63 | $1,471.99 | $3,651.64 | $230,306.25 |
188 | $5,123.63 | $1,449.01 | $3,674.62 | $226,631.63 |
189 | $5,123.63 | $1,425.89 | $3,697.74 | $222,933.90 |
190 | $5,123.63 | $1,402.63 | $3,721.00 | $219,212.90 |
191 | $5,123.63 | $1,379.21 | $3,744.41 | $215,468.48 |
192 | $5,123.63 | $1,355.66 | $3,767.97 | $211,700.51 |
193 | $5,123.63 | $1,331.95 | $3,791.68 | $207,908.83 |
194 | $5,123.63 | $1,308.09 | $3,815.53 | $204,093.30 |
195 | $5,123.63 | $1,284.09 | $3,839.54 | $200,253.76 |
196 | $5,123.63 | $1,259.93 | $3,863.70 | $196,390.06 |
197 | $5,123.63 | $1,235.62 | $3,888.01 | $192,502.06 |
198 | $5,123.63 | $1,211.16 | $3,912.47 | $188,589.59 |
199 | $5,123.63 | $1,186.54 | $3,937.08 | $184,652.50 |
200 | $5,123.63 | $1,161.77 | $3,961.86 | $180,690.65 |
201 | $5,123.63 | $1,136.85 | $3,986.78 | $176,703.87 |
202 | $5,123.63 | $1,111.76 | $4,011.87 | $172,692.00 |
203 | $5,123.63 | $1,086.52 | $4,037.11 | $168,654.89 |
204 | $5,123.63 | $1,061.12 | $4,062.51 | $164,592.39 |
205 | $5,123.63 | $1,035.56 | $4,088.07 | $160,504.32 |
206 | $5,123.63 | $1,009.84 | $4,113.79 | $156,390.53 |
207 | $5,123.63 | $983.96 | $4,139.67 | $152,250.86 |
208 | $5,123.63 | $957.91 | $4,165.72 | $148,085.15 |
209 | $5,123.63 | $931.70 | $4,191.92 | $143,893.22 |
210 | $5,123.63 | $905.33 | $4,218.30 | $139,674.92 |
211 | $5,123.63 | $878.79 | $4,244.84 | $135,430.09 |
212 | $5,123.63 | $852.08 | $4,271.55 | $131,158.54 |
213 | $5,123.63 | $825.21 | $4,298.42 | $126,860.12 |
214 | $5,123.63 | $798.16 | $4,325.47 | $122,534.65 |
215 | $5,123.63 | $770.95 | $4,352.68 | $118,181.97 |
216 | $5,123.63 | $743.56 | $4,380.07 | $113,801.91 |
217 | $5,123.63 | $716.00 | $4,407.62 | $109,394.28 |
218 | $5,123.63 | $688.27 | $4,435.35 | $104,958.93 |
219 | $5,123.63 | $660.37 | $4,463.26 | $100,495.67 |
220 | $5,123.63 | $632.29 | $4,491.34 | $96,004.33 |
221 | $5,123.63 | $604.03 | $4,519.60 | $91,484.73 |
222 | $5,123.63 | $575.59 | $4,548.04 | $86,936.69 |
223 | $5,123.63 | $546.98 | $4,576.65 | $82,360.04 |
224 | $5,123.63 | $518.18 | $4,605.45 | $77,754.59 |
225 | $5,123.63 | $489.21 | $4,634.42 | $73,120.17 |
226 | $5,123.63 | $460.05 | $4,663.58 | $68,456.59 |
227 | $5,123.63 | $430.71 | $4,692.92 | $63,763.67 |
228 | $5,123.63 | $401.18 | $4,722.45 | $59,041.22 |
229 | $5,123.63 | $371.47 | $4,752.16 | $54,289.07 |
230 | $5,123.63 | $341.57 | $4,782.06 | $49,507.01 |
231 | $5,123.63 | $311.48 | $4,812.15 | $44,694.86 |
232 | $5,123.63 | $281.21 | $4,842.42 | $39,852.44 |
233 | $5,123.63 | $250.74 | $4,872.89 | $34,979.55 |
234 | $5,123.63 | $220.08 | $4,903.55 | $30,076.00 |
235 | $5,123.63 | $189.23 | $4,934.40 | $25,141.60 |
236 | $5,123.63 | $158.18 | $4,965.44 | $20,176.16 |
237 | $5,123.63 | $126.94 | $4,996.69 | $15,179.47 |
238 | $5,123.63 | $95.50 | $5,028.12 | $10,151.35 |
239 | $5,123.63 | $63.87 | $5,059.76 | $5,091.59 |
240 | $5,123.63 | $32.03 | $5,091.59 | $0.00 |
Notifications